U-10活動記録
| 期日 |
活動内容
|
活動の様子
|
| 12月 7日(日) | 市リーグ戦(三栗山G) | 1-3 ARTE 0-1 南JFC(交流戦) |
| 12月 6日(土) | 市リーグ戦(南大野小G) | 0-1 南大野SSS 0-3 南大野SSS(交流戦) |
| 11月30日(日) | OS交流戦(新磯野G) | 0-0 AZSC 0-6 AZSC 4-0 AZSC 0-2 AZSC 2-1 AZSC 0-7 AZSC |
| 11月29日(土) | FC相模野招待大会(相模野小G) | 0-2 リベルボーラ 第3位 3-2 FC相模野 0-3 柏ヶ谷FC |
| 11月23日(日) | OS交流戦(新磯野G) | 6人制 0-3 篠原つばめSC 0-3 篠原つばめSC 0-4 篠原つばめSC 8人制 1-1 篠原つばめSC 0-3 篠原つばめSC 2-1 篠原つばめSC 0-3 篠原つばめSC 2-1 篠原つばめSC |
| 11月22日(土) | OS交流戦(大野小G) | 1-1 町田JFC 0-5 町田JFC 0-2 町田JFC 0-5 町田JFC 0-3 町田JFC 0-3 町田JFC |
| 11月 9日(日) | スポーツ少年団大会(小山公園G) | 0-7 ヴィンクーロ |
| 11月 8日(土) | ファサネイトフェスティバル (下溝古山G) |
2-0 大蔵 第3位 1-0 MTO 0-3 柏ヶ谷 2-2 南大野(PSO1-0) |
| 10月19日(日) | シリウス招待大会(中原小G) | 0-2 KAZU 第5位 0-1 シリウス 4-0 清新 |
| 10月13日(日) | 市リーグ戦(北公園G) | 0-2 アトラソン 2-0 アトラソン(交流戦) |
| 10月11日(土) | 市リーグ戦(東京町田学園G) | 0-3 コラソン 0-6 コラソン(交流戦) |
| 10月 5日(日) | 清新カップ大会(北公園G) | 1-1 SAGAMI中央 0-3 深見SC 0-4 瑞穂 1-0 清新SSS |
| 10月 4日(土) | 市リーグ戦(上溝小G) | 1-4 上溝小FC 0-3 上溝FC(交流戦) |
| 9月28日(日) | 町田JFC交流戦(忠生第三小G) | 1-2 町田グリーン 3-0 町田パープル 3-0 町田グリーン 1-1 町田パープル |
| 9月23日(祝) | 市リーグ戦(三栗山G) | 2-3 グラシア 3-0 相東UFC(交流戦) 2-4 グラシア(交流戦) |
| 9月21日(日) | MEME交流戦 (中津工業団地第一公園G) |
3-0 MEME 1-0 MEME 3-0 MEME 2-0 MEME 5-3 MEME |
| 9月15日(祝) | 境川交流戦(木曽境川小G) | 0-0 境川イレブン 3-5 境川イレブン 1-2 境川イレブン 1-0 境川イレブン |
| 9月 7日(日) | OS交流戦(大野小G) | 1-4 篠原つばめSC 3-2 篠原つばめSC 2-3 篠原つばめSC |
| 9月 6日(土) | けやきカップ大会(三栗山G) | 7-1 パッセSC 0-3 オルテンシア |
| 8月31日(日) | 浜松遠征交流戦(浜松東小G) | 2-1 浜松東SC 2-0 元城SC 0-0 浜松東SC 0-0 元城SC |
| 8月30日(土) | 0-1 浜松東SC 0-0 浜松東SC |
|
| 8月24日(日) | 町田JFC交流戦(忠生第三小G) | 4-1 町田グリーン 2-4 町田パープル 4-0 町田グリーン 0-1 町田パープル |
| 8月 3日(日) | 大沼交流戦(大沼小G) | 4-0 大沼SSS 1-1 大沼SSS 4-0 大沼SSS 0-1 大沼SSS |
| 8月1・2日 | 合宿(愛川ふれあいの村G) | FCゴールとの交流戦をおこないました |
| 7月21日(祝) | 西鶴間招待大会(西鶴間小G) | 0-5 西鶴間SC 第6位 2-3 大野原FC 0-1 秦野本町SSS |
| 7月13日(日) | 市リーグ戦(双葉小G) | 4-0 相東UFC 1-2 相東UFC(交流戦) |
| 7月 6日(日) | OS交流戦(大野小G) | 0-0 アトラソンFC 0-0 アトラソンFC 0-0 アトラソンFC 0-1 アトラソンFC 0-2 アトラソンFC 0-2 アトラソンFC 0-2 アトラソンFC 0-0 アトラソンFC 0-0 アトラソンFC 0-5 アトラソンFC 0-1 アトラソンFC 0-0 アトラソンFC |
| 6月29日(日) | OS交流戦(緑が丘G) | 1-3 町田成瀬SC 1-1 町田成瀬SC 1-0 町田成瀬SC 2-1 町田成瀬SC 0-2 町田成瀬SC 0-1 町田成瀬SC 0-3 町田成瀬SC |
| 6月22日(日) | 南大谷交流戦(町田緑が丘G) | 5-0 南大谷キャッツ 0-0 相原SC 2-0 南大谷キャッツ 2-0 相原SC 1-2 南大谷キャッツ 0-2 相原SC |
| 6月15日(日) | 境川交流戦(木曽境川小G) | 1-0 境川イレブン 0-1 境川イレブン 4-1 境川イレブン 4-1 境川イレブン 3-1 境川イレブン |
| 6月 8日(日) | OS交流戦(緑が丘G) | 2-0 上南SC 2-0 上南SC 2-0 上南SC 1-0 上南SC |
| 6月 7日(土) | 武内記念フットサル大会 (ギオンアリーナ) |
5-2 大沢FC 決勝トーナメント1回戦敗退 6-0 SCむげん 7-0 上溝FC 0-1 上南SC 0-7 鹿島キッカーズ(交流戦) |
| 6月 1日(日) | OS交流戦(大野小G) | 0-4 作の口SSS 1-2 西鶴間SC 作の口SSS 0-4 西鶴間SC 2-1 作の口SSS 0-1 西鶴間SC |
| 5月18日(日) | FC湘南辻堂大会 (辻堂海浜公園G) |
1-2 本町SC 第7位 0-0 FC湘南辻堂 0-1 大根SC 0-0 78西柴(PK2-3) 7-0 明治SC |
| 5月10日(土) | 法政多摩カップ大会(法政大学G) | 1-4 八王子愛宕 1-17本町田 |
| 4月27日(日) | 新人戦(高田橋G) | 0-5 FCグラシア |
| 4月19日(土) | 新人戦(北公園G) | 1-1 上溝FC 6-1 みどりSC |
| 4月 6日(日) | カバーロ交流戦(下福田スポーツ広場 | 1-0 FCカルパ 0-2 FCカルパ 1-2 FCカルパ 3-2 FCカルパ |