期日 |
活動内容
|
活動の様子
|
3月30日(日) | アイダ夢カップOS招待大会(大野小G) | 0-0 三島東SSS 第3位 1-1 FC湘南辻堂(PSO2-3) 1-1 FC浅羽(PSO3-2) 千葉北OS 0-3 FCシリウス 0-1 大野台SC 0-6 大根 |
3月29日(土) | 1-0 FCシリウス 8-0 千葉北FC |
|
3月23日(日) | 交流戦(新磯野G) | FCシリウスと交流戦をおこないました |
3月16日(日) | 羽黒交流戦 (イクマインドアフットサル場) |
羽黒SSSと交流戦をおこないました |
3月15日(土) | 浅羽スプリングカップ大会 (二瀬G) |
0-3 磐田第一 0-4 六合東 5-1 森 0-3 浜松河輪 |
3月 9日(日) | 相模台招待大会(相模台小G) | 3-1 SAGAMI中央FC 優勝 1-0 オルテンシア 0-0 相武台FC 5-0 相模台SC |
3月 2日(日) | 星が丘招待大会(高田橋G) | 0-4 相東UFC 0-3 成瀬SC 4-0 FCクレセール 2-2 BJ(PSO2-3) |
3月 1日(土) | OS交流4年生大会(高田橋G) | OSイエロー 第3位 2-0 林間SC 2-2 南大谷キャッツ 5-1 篠原つばめA 4-2 OSブルー OSブルー 敢闘賞 0-5 大野台SC 5-0 FC夏島 5-0 篠原つばめB 2-4 OSイエロー |
2月24日(祝) | カバーロリーグ(大野小G) | 4-1 FC相模野 3-3 さぎぬまSC 0-1 さぎぬまSC(交流戦) 6-5 FC相模野(交流戦) |
2月15日(土) | ファサネイトフェスティバル(下溝古山G) | 3-2 本町田FC 準優勝 2-1 FCレガーレ 10-0 みなみ野SC 0-3 COLORS |
2月11日(祝火) | カバーロリーグ(瀬谷みはらし台G) | 1-0 大門FC 0-1 大門FC(交流戦) 0-3 大門FC(交流戦) 0-0 大門FC(交流戦) 4-0 大門FC(交流戦) |
2月 9日(日) | 交流戦(海老名北部公園G) | 2-3 WSC 3-1 WSC 2-1 WSC 3-2 WSC 1-7 WSC 3-2 WSC 3-6 WSC |
1月26日(日) | 交流戦(高田橋G) | 0-3 アトラソンFC 1-1 共和SC 5-2 アトラソンFC 2-1 アトラソンFC |
1月18日(土) | SFAカップ大会(三栗山G) | 0-3 南JFC |
1月12日(日) | 神奈川選手権大会(秦野本町小G) | 0-0 秦野本町SSS(PK1-2) 1-2 秦野本町SSS(交流戦) |
1月11日(土) | SFAカップ大会(北公園G) | 10-0 橋本SC |
1月 5日(日) | 交流戦(中原小G) | 6-0 FCシリウス 2-3 FCシリウス 4-0 FCシリウス |
12月22日(日) | 交流戦(相模三川公園G) | 1-0 ELANユナイテッド 0-2 ELANユナイテッド 0-0 ELANユナイテッド 0-2 ELANユナイテッド 1-3 ELANユナイテッド 2-0 ELANユナイテッド |
12月15日(日) | 交流戦(大野小G) | 5-0 篠原つばめSC 2-2 篠原つばめSC 2-0 篠原つばめSC |
12月 8日(日) | 交流戦(日野四小G) | 0-0 NEO REVO 0-0 NEO REVO 0-3 NEO REVO 0-4 NEO REVO 0-4 NEO REVO 0-0 NEO REVO |
12月 1日(日) | 交流戦(毛利台小G) | 8-0 レガーレ 3-0 AJレヴァンテ 9-0 レガーレ 1-0 AJレヴァンテ 8-0 レガーレ 6-0 AJレヴァンテ |
11月30日(土) | 市リーグ戦(上溝小G) | 1-3 オルテンシア 1-4 上溝FC(交流戦) 0-0 上溝FC(交流戦) 0-5 上溝FC(交流戦) |
11月24日(日) | 市リーグ戦(昭和橋G) | 3-1 南大野SSS 0-3 南大野SSS(交流戦) 0-3 南大野SSS(交流戦) 0-0 南大野SSS(交流戦) |
11月23日(土) | 市リーグ戦(大野台G) | 2-2 大野台SC(PK2-0) 2-0 大野台SC(交流戦) |
11月17日(日) | スポーツ少年団大会(北公園G) | 0-1 FCグラシア |
11月16日(土) | カバーロリーグ(相模野小G) | 3-0 FC相模野 2-3 FC相模野(交流戦) 1-1 FC相模野(交流戦) |
11月10日(日) | スポーツ少年団大会(北公園G) | 4-0 上南SC 8-1 つくい中央FC |
11月 9日(土) | カバーロリーグ(西中沢公園G) | 0-0 さぎぬまSC 0-1 さぎぬまSC(交流戦) 1-0 さぎぬまSC(交流戦) 2-0 さぎぬまSC(交流戦) |
10月27日(日) | 市サッカー協会フェスティバル (横山公園G) |
5-1 鹿島キッカーズ |
10月20日(日) | 県央リーグ(大野小G) | 1-2 ヴィンクーロ 0-3 大野台SC(交流戦) |
10月19日(土) | カバーロリーグ(貝取南公園G) | 1-4 ジール 3-0 ジール(交流戦) 2-2 ジール(交流戦) 1-5 ジール(交流戦) |
10月14日(祝) | 県央リーグ(下福田スポーツ広場) | 2-2 カバーロ(PK4-3) 2-2 柏ヶ谷(PK3-2) 1-4 カバーロ(交流戦) |
10月13日(日) | U11交流戦(緑ヶ丘G) | 0-3 南大谷 1-1 南大谷 1-0 南大谷 0-4 南大谷 0-0 南大谷 |
10月12日(土) | ミームカップ大会(メリッソG) | 2-3 太尾FC 下位パート優勝 4-2 長津田SC 1-3 さぎぬまSC 4-3 FC松林ジョーズ 4-4 鵠洋アーセナル(PK3-2) |
10月 6日(日) | 県央リーグ(大野小G) | 0-3 秦野本町SS 4-3 KS.FC 0-0 レガーレ(交流戦) 0-1 KS.FC(交流戦) |
10月 5日(土) | 市リーグ戦(内出G) | 2-1 相模野SC 4-0 相模野SC(交流戦) |
9月29日(日) | 交流戦(宮久保スポーツ広場) | 1-2 カバーロ 0-4 カバーロ 0-1 カバーロ 0-0 カバーロ 0-3 カバーロ |
9月28日(土) | 市リーグ戦(レクパーク) | 0-2 上溝FC 0-3 上溝FC(交流戦) 0-1 上溝FC(交流戦) |
9月23日(祝) | 湘南辻堂招待大会 (辻堂海浜公園G) |
1-0 78FC西柴 第3位 3-0 明治フリ-パーズ 2-0 FC湘南辻堂 0-3 本町 4-0 78FC西柴 |
9月22日(日) | 市リーグ戦(双葉小G) | 3-3 相東UFC(PK4-3) 2-2 相東UFC(交流戦) 6-1 相東UFC(交流戦) |
9月21日(土) | 県央リーグ戦(猿ヶ島G) | 2-3 GED-X 5-4 SFAT 0-6 GED-X(交流戦) 1-1 SFAT(交流戦) |
9月16日(祝) | 市リーグ戦(高田橋G) | 7-1 アトラソンFC 6-0 東FC 1-0 アトラソンFC(交流戦) 5-1 アトラソンFC (交流戦) |
9月 7日(土) | けやきカップ大会 (ギオンフィールド) |
7-1 星が丘SC 2-2 大野台SC(PSO1-2) |
8月25日(日) | 交流戦(大野小G) | 3-0 FCシリウス 1-0 FCシリウス 0-0 FCシリウス 2-2 FCシリウス 1-1 FCシリウス 1-1 FCシリウス 1-0 FCシリウス 3-0 FCシリウス |
8月18日(日) | 交流戦(二瀬多目的グラウンド) | 4-1 浅羽FC 4-7 磐田第一 2-4 浅羽FC 8-2 磐田第一 |
8月17日(土) | 交流戦(二瀬多目的グラウンド) | 3-3 浅羽FC 2-3 テンマSC 1-3 浅羽FC 1-4 テンマSC |
8月 4日(日) | 交流戦(大和ゆとりの森G) | 0-1 カバーロ 0-1 カバーロ 1-0 カバーロ 1-4 カバーロ 1-5 カバーロ 1-1 カバーロ 1-1 カバーロ 3-2 カバーロ |
7月28日(日) | 交流戦(日野第四小G) | 0-3 NEO REVO 0-2 Andoro 0-2 NEO REVO 0-6 Andoro 0-4 NEO REVO 0-3 Andoro 0-1 NEO REVO 0-4 Andoro 0-2 Andoro |
7月14日(日) | カバーロリーグ (ギオンフィールド) |
2-4 二俣川SC 1-11二俣川SC(交流戦) |
7月13日(土) | 県央リーグ(上荻野小G) | 3-8 荻野SC 4-2 秦野東SC 1-1 荻野SC(交流戦) |
7月 7日(日) | 市リーグ戦(大野小G) | 2-1 グラシア 0-9 グラシア(交流戦) 1-2 グラシア(交流戦) 0-1 グラシア(交流戦) |
7月 6日(土) | カバーロリーグ(下福田スポーツ広場) | 0-0 カバーロ 0-0 カバーロ(交流戦) 0-5 二俣川SC(交流戦) |
6月30日(日) | 県央リーグ(大野小G) | 0-3 上溝FC 1-1 大野台SC(PK1-0) |
6月29日(土) | 市リーグ戦(昭和橋G) | 7-0 清新SSS 2-0 清新SSS(交流戦) 4-4 清新SSS(交流戦) |
6月16日(日) | 武内記念フットサル大会(ギオンアリーナ) | 3-1 橋本SC 準優勝 5-2 つくい中央FC 4-2 相模野SC 2-1 南JFC 6-2 東FC 1-1 上溝FC(延長1-4) |
6月 9日(日) | 県央リーグ(大野台G) | 1-4 FCグラシア 4-0 JESC |
交流戦(横山公園G) | 0-3 レガーレ 1-5 ジール 0-3 レガーレ 0-3 ジール |
|
6月 1日(土) | 交流戦(町田教育センターG) | 2-1 境川イレブン 4-1 境川イレブン 2-0 境川イレブン 4-0 境川イレブン |
5月26日(日) | 県央リーグ(大野小G) | 2-1 成瀬SC 1-5 FCレガーレ 0-1 FCレガーレ(交流戦) 0-4 成瀬SC(交流戦) 0-1 FCレガーレ(交流戦) |
5月19日(日) | 交流戦(ギオンフィールド) | 0-0 相東UFC 0-5 相東UFC 0-1 相東UFC 0-0 相東UFC 1-0 相東UFC 0-4 相東UFC 0-1 相東UFC 0-5 相東UFC 0-3 相東UFC |
5月11日(土) | 千葉北さわやか杯大会 (磯辺スポーツセンター) |
0-1 立九SC 敢闘賞 1-3 北浦和SSS 16-0 大穂 2-3 ばらきSC |
5月 5日(日) | OS交流大会(大野小G) | OSイエロー 第4位 1-2 境川イレブン 0-6 大沢FC 2-0 SAGAMI中央FC 1-4 OSブルー OSブルー 優勝 7-1 境川イレブン 2-1 大沢FC 5-0 SAGAMI中央FC 4-1 OSイエロー |
5月 4日(土) | 交流戦(王禅寺中央小G) | 0-6 南百合丘SC 4-2 南百合丘SC 2-4 南百合丘SC |
4月28日(日) | U11川井チャレンジリーグ(上川井小G) | 3-1 FC NEXT 準優勝 1-4 横浜キッズ 第5位 |
4月27日(土) | 交流戦(検見川小G) | 0-2 行徳アカデミー 0-1 立川九小SC 5-0 千葉北FC 1-0 行徳アカデミー 1-2 立川九小SC 4-1 千葉北FC 14-0 千葉北FC 1-3 立川九小SC |
4月21日(日) | 交流戦(大野小G) | 0-3 南JFC 2-1 南JFC 1-0 南JFC 1-0 南JFC 0-1 南JFC 4-2 南JFC 5-2 南JFC 0-5 南JFC ※20分1本 |
4月14日(日) | 交流戦(東京町田学園G) | 1-0 FCコラソン 0-5 FCコラソン 0-3 FCコラソン 3-0 FCコラソン 1-2 FCコラソン 2-1 FCコラソン |
4月 7日(日) | 交流戦(メリッソG) | 0-0 鵠洋アーセナル 1-5 村岡キッカーズ 2-2 VALENTIA 4-3 MEME 2-2 南瀬谷 |
4月 6日(土) | 新人戦(三栗山G) | 1-2 バディーSC中和田 5-0 みどりSC 0-1 相東UFC(交流戦) 0-1 相東UFC(交流戦) 1-0 相東UFC(交流戦) |