期日 |
活動内容
|
活動の様子
|
12月 2日(土) | 市リーグ戦(上溝小G) | 0-1 上溝FC 0-7 上溝FC(交流戦) 0-2 上溝FC(交流戦) |
11月26日(日) | シリウス招待大会(中原小G) | 3-2 草柳SC 第3位 1-3 原FC 1-0 鹿島キッカーズ |
11月25日(土) | 市リーグ戦(大野小G) | 4-1 東FC 0-1 東FC(交流戦) 5-1 東FC(交流戦) |
11月23日(祝) | U10西鶴間招待大会(西鶴間小G) | 7-1 西鶴間SC 優勝 0-0 櫻井報徳FC 3-2 鶴嶺FC |
11月19日(日) | 市リーグ戦(大野小G) | 9-0 橋本SC 1-0 橋本SC(交流戦) |
11月12日(日) | 市リーグ戦(昭和橋G) | 3-0 鹿島キッカーズ 0-2 鹿島キッカーズ(交流戦) |
11月 5日(日) | 川井チャレンジリーグ(上川井小G) | 0-3 FC川井 |
10月22日(日) | 川井チャレンジリーグ(上川井小G) | 0-5 リエートSC 0-0 FC川井 |
10月21日(土) | 相模野カップ大会(相模野小G) | 2-1 FC相模野 0-4 深園SC 5-1 中新田 |
10月15日(日) | けやきカップ大会(横山公園G) | 0-4 ヴィンクーロ 準優勝 |
10月 7日(土) | けやきカップ大会(ギオンスクエア) | 4-0 FC.ZEUS |
10月 1日(日) | 交流戦(町田第一小G) | 5-1 町田J境川 3-2 町田J町田第一 2-1 町田J境川 1-3 町田J町田第一 |
9月23日(土) | 市リーグ戦(弥栄小G) | 9-0 共和SC 1-4 上溝FC(交流戦) |
9月18日(月) | けやきカップ大会(下溝古山G) | 2-0 みどりSC |
9月17日(日) | けやきカップ大会(ギオンスクエア) | 2-2 南JFC(PK2-0) 4-0 上溝FC |
8月27日(日) | 交流戦(忠生第三小G) | 4-3 町田J図師 1-3 町田JSSS 2-0 町田J図師 2-0 町田JSSS |
8月12日(土) | 相東UFCチャレンジカップ (ギオンフィールド) |
7-1 座間SC 準優勝 2-0 川越ひまわり 3-2 相東UFC 0-2 TDFC |
7月23日(日) | U10交流戦(大野小G) | 1-0 FC六会湘南台 1-0 相東UFC 0-0 FC六会湘南台 0-2 相東UFC 1-1 FC六会湘南台 0-0 相東UFC 0-4 FC六会湘南台 0-2 相東UFC |
7月22日(土) | U10山田若竹チャレンジカップ (東山田公園G) |
5-1 山田若竹SC 優勝 3-0 大道SC 2-0 夏山SC |
7月16日(日) | 市リーグ戦(星が丘小G) | 8-0 星が丘SC 4-1 星が丘SC |
5人制交流戦(Z FUTSAL SPORT) | 1-0 malva 1-5 JUNTOS 0-3 malva 1-0 JUNTOS 0-8 malva 3-3 JUNTOS 1-8 malva |
|
7月15日(土) | 市リーグ戦(ギオンフィールド) | 4-0 大沢FC 0-0 大野台SC(交流戦) 0-2 ファッシナルSC (交流戦) |
7月 9日(日) | 川井チャレンジリーグ(上川井小G) | 0-6 リエートSC 1-7 横浜キッズ |
7月 8日(土) | 南大谷招待大会(野津田公園サブG) | 4-2 忠生SC 優勝 3-1 南大谷キャッツ 1-0 相原SC |
7月 2日(日) | 市リーグ戦(もえぎ台小G) | 4-0 相武台FC 2-1 相武台FC(交流戦) PK合戦 6-6 相武台FC |
6月18日(日) | あじさいカップ大会(昭和橋G) | 0-1 上溝FC 準々決勝敗退 |
5月28日(日) | 川井チャレンジリーグ(上川井小G) | 1-7 FC NEXT 0-5 FC NEXT(交流戦) |
5月27日(土) | あじさいカップ大会(北公園G) | 4-1 相模野SC 2-1 オルテンシア |
5月21日 (日) | 川井チャレンジリーグ(上川井小G) | 0-9 ポットレーロP 0-9 桜ヶ丘SC |
5月14日(日) | 交流戦(大野小G) | 2-0 篠原つばめSC 0-0 篠原つばめSC 1-1 篠原つばめSC |
5月13日(土) | 交流戦(検見川小G) | 1-0 立九小G 1-1 立九小G 2-0 千葉北FC 3-0 千葉北FC |
5月 6日(土) | 清新カップ大会(北公園G) | 5-0 稲城SSS 優勝 4-0 ベアーズ戸田 5-0 鑓水SC 2-1 大野台SC |
5月 3日(祝) | U10千葉北さわやか杯大会 (磯辺スポーツセンター) |
5-3 川越ひまわりSC 準優勝 8-1 千葉北FC 4-1 FCコリオーラ 0-3 立川九小SC |
4月30日(日) | 交流戦(大野小G) | 4-0 FCシリウス 0-0 大野台SC 1-0 FCシリウス 2-0 大野台SC 5-0 FCシリウス 1-0 大野台SC |
4月29日(土) | 交流戦(忠生第三小G) | 1-6 町田J境川 11-0 町田JSSS 2-1 町田J境川 5-0 町田JSSS |
4月23日(日) | U10新人戦(三栗山G) | 0-4 ヴィンクーロ 決勝トーナメント1回戦敗退 |
4月22日(土) | U10新人戦(高田橋G) | 8-0 上南SC 4-0 相模台SC |
4月 9日(日) | 交流戦(大野台G) | 0-1 大野台SC 1-1 大野台SC 2-2 大野台SC 0-1 大野台SC |
4月 2日(日) | 交流戦(橋本小G) | 8-0 橋本SC 1-4 橋本SC |